Attendees
The following 105 people have registered so far
| Name | Institute | Registered on |
|---|---|---|
| Maris Abolins | Michigan State University | 26th July |
| Paolo Adragna | Queen Mary, University of London | 19th July |
| Igor Aleksandrov | JINR, Dubna | 7th July |
| Bogaerts Andre | CERN | 17th July |
| Lily Asquith | UCL | 24th July |
| John Baines | RAL | 18th July |
| Rainer Bartoldus | SLAC | 28th July |
| Joao Batista | FEUP | 11th September |
| Silvia-Maria Batraneanu | Politehnica University Bucharest | 12th July |
| HansPeter Beck | LHEP University of Bern | 21st July |
| Chris Bee | CPPM - Marseille | 9th June |
| David Berge | CERN | 17th July |
| Tomasz Bold | Univ. of California Irvine | 19th July |
| Jamie Boyd | CERN | 7th July |
| Paolo Calafiura | LBNL | 8th August |
| Mihai Caprini | NIPNE Bucharest | 20th July |
| M. Pilar Casado | IFAE Barcelona | 17th July |
| Dave Charlton | Birmingham | 18th July |
| Matei Ciobotaru | University of California, Irvine | 17th July |
| Alina Corso-Radu | UCI, Irvine | 18th July |
| Gordon Crone | UCL | 31st March |
| Sarah Demers | SLAC | 28th July |
| Oliveira Damazio Denis | Brookhaven National Laboratory | 1st August |
| Alessandro Di Mattia | Michigan State University | 12th September |
| Marc Dobson | CERN | 17th July |
| Burckhart-Chromek Doris | Cern | 12th July |
| Nick ELLIS | CERN | 4th July |
| Yuri ERMOLINE | Michigan State University | 3rd August |
| Till Eifert | University of Geneva | 31st August |
| Eric Eisenhandler | Queen Mary, Univ. of London | 9th June |
| Dmitry Emeliyanov | Rutherford Appleton Laboratory | 19th July |
| Antonio Ereditato | LHEP Bern -Switzerland | 19th September |
| Teresa Fonseca Martin | CERN | 5th July |
| David Francis | CERN | 31st July |
| Szymon Gadomski | University of Bern, Switzerland | 5th July |
| Norman Gee | RAL | 12th June |
| Simon George | RHUL | 20th June |
| Benedetto Gorini | CERN | 3rd August |
| Stephen Gowdy | SLAC | 29th July |
| Iwona Grabowska-Bold | CERN | 19th July |
| Barry Green | RHUL | 31st July |
| Stefan Haas | CERN | 21st July |
| Haleh Hadavand | SMU | 18th September |
| Reiner Hauser | Michigan State University | 7th August |
| Stephen Hillier | Birmingham | 12th June |
| Markus Joos | CERN | 10th July |
| VLADISLAV KOTOV | JINR DUBNA RUSSIA | 4th July |
| Andrei Kazarov | CERN/PNPI | 25th July |
| Julie Kirk | RAL | 27th July |
| Sander Klous | NIKHEF | 22nd August |
| Serguei Kolos | UCI | 19th July |
| Takanori Kono | CERN | 7th July |
| Nikos Konstantinidis | UCL | 4th May |
| Krzysztof Korcyl | Institute of Nuclear Physics PAN | 24th August |
| Konstantinos Kordas | INFN - Frascati | 24th August |
| Attila Krasznahorkay | CERN | 17th July |
| Andreas Kugel | Mannheim University | 12th July |
| Murrough Landon | QMUL | 10th June |
| Andrew Lankford | UC Irvine | 1st August |
| Marius Leahu | CERN | 17th July |
| Giovanna Lehmann Miotto | CERN | 17th July |
| Lourenco Lopes | FEUP | 11th September |
| Livio Mapelli | CERN | 25th July |
| Jiri Masik | CERN | 17th July |
| Mike Medinnis | DESY | 17th July |
| Andrzej Misiejuk | RHUL | 31st July |
| Yasushi Nagasaka | Hiroshima Institute of Technology | 31st July |
| Andrea Negri | UCI | 21st August |
| Aleandro Nisati | INFN | 27th July |
| Veysi Ozcan | UCL | 31st July |
| Cristobal Padilla | CERN | 5th July |
| Amedeo Perazzo | SLAC | 30th July |
| Valeria Perez Reale | CERN | 4th July |
| Bernard Pope | Michigan State University | 22nd July |
| Imma Riu | IFAE Barcelona | 17th July |
| Yury Ryabov | PNPI | 20th June |
| Patrick Ryan | Michigan State University | 17th July |
| David Sankey | RAL | 16th June |
| Diana Scannicchio | INFN - Pavia | 6th September |
| Reinhard Schwienhorst | Michigan State University | 3rd August |
| William Scott | RAL | 28th July |
| Antonio Sidoti | INFN RomaI | 6th September |
| John Sloper | CERN | 17th July |
| Igor Soloviev | PNPI | 18th July |
| Ralf Spiwoks | CERN | 3rd July |
| Stefan Stancu | University of California, Irvine | 17th July |
| Joerg Stelzer | CERN | 26th July |
| Dong Su | SLAC | 28th July |
| Serge Sushkov | IFAE UAB / Barcelona | 27th July |
| Mark Sutton | UCL | 31st July |
| Eric Torrence | University of Oregon | 11th September |
| Rodrigo Torres | CERN / Federal University of Rio de Janeiro | 17th July |
| Francois Touchard | Marseille University | 26th July |
| Louis Tremblet | CERN | 12th July |
| Gokhan Unel | UCI & CERN | 30th July |
| Valerio Vercesi | INFN Pavia | 5th September |
| Fred Wickens | RAL | 9th June |
| Werner Wiedenmann | University of Wisconsin | 26th July |
| Monika Wielers | RAL | 31st July |
| Xin Wu | University of Geneva | 26th July |
| Georg Zobernig | Univ. of Wisconsin, Madison | 26th July |
| André dos Anjos | University of Wisconsin | 26th July |
| pastore francesca | infn rome | 14th September |
| andreas hoecker | cern | 26th July |
| Hans von der Schmitt | MPI for Physics, Munich | 24th August |
Last modified: Thursday 27th July 2006