Special:RecentChanges
From PBTWiki
Track the most recent changes to the wiki on this page.
Legend: N - new page, m - minor edit, b - bot edit.
20 January 2021
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Meetings/2021/01/20; 18:10 . . (+8) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→Saad Shaikh: )
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Meetings/2021/01/20; 17:59 . . (+2) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→Saad Shaikh: )
- (diff | hist) . . N Proton Calorimetry/Meetings/2021/01/20; 17:59 . . (+1,210) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (Created page with "== Minutes for UCL Proton Calorimetry Meetings, 20th January == === Present === '''Simon Jolly''', '''Raffaella Radogna''', '''Saad Shaikh''', '''Fern Pannell''' === [[ELogs/R...")
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Meetings/2021; 17:46 . . (+33) . . SaadShaikh (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Meetings; 17:45 . . (+38) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→2021: )
15 January 2021
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Meetings/2021/01/13; 10:37 . . (+1) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→Saad Shaikh: )
14 January 2021
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Equipment/ZyboZ7 DDC232; 12:46 . . (+87) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→Windows: )
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Equipment/ZyboZ7 DDC232; 12:45 . . (+267) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→Windows: )
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Equipment/ZyboZ7 DDC232; 12:43 . . (+15) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→Installing libFTDI: )
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Equipment/ZyboZ7 DDC232; 12:42 . . (+12) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→Installing libFTDI: )
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Equipment/ZyboZ7 DDC232; 12:41 . . (+159) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→Installing libFTDI: )
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Equipment/ZyboZ7 DDC232; 12:39 . . (+990) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→Installing libFTDI: )
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Equipment/ZyboZ7 DDC232; 12:20 . . (+1) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→=MacOS: )
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Equipment/ZyboZ7 DDC232; 12:19 . . (0) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→=MacOS: )
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Equipment/ZyboZ7 DDC232; 12:19 . . (+679) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→Operation: )
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Equipment/ZyboZ7 DDC232; 11:56 . . (+49) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→FTDI DPTI: )
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Equipment/ZyboZ7 DDC232; 11:49 . . (+1,599) . . SaadShaikh (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Meetings/2021/01/13; 11:30 . . (+169) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→Saad Shaikh: )
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Meetings/2021/01/13; 10:21 . . (+109) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→Minutes for UCL Proton Calorimetry Meetings, 13th January: )
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Meetings; 10:20 . . (0) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→2021: )
- (diff | hist) . . ELogs/SaadShaikh; 10:19 . . (-43) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→To Do: )
- (diff | hist) . . N Proton Calorimetry/Meetings/2021/01/13; 10:16 . . (+1,132) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (Created page with "== Minutes for UCL Proton Calorimetry Meetings, 13th January == === Present === '''Simon Jolly''', '''Raffaella Radogna''', '''Saad Shaikh''', '''Fern Pannell''' === [[ELogs/R...")
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Meetings/2021; 10:05 . . (0) . . SaadShaikh (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Meetings/2021; 10:05 . . (+33) . . SaadShaikh (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Meetings; 10:04 . . (+38) . . SaadShaikh (Talk | contribs)
13 January 2021
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Equipment/ZyboZ7 DDC232; 16:00 . . (+307) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→Data Transfer: )
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Equipment/ZyboZ7 DDC232; 15:26 . . (-40) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→Data Transfer: )
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Equipment/ZyboZ7 DDC232; 14:45 . . (+132) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→Nexys Video: )
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Equipment/ZyboZ7 DDC232; 14:34 . . (+1,081) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→Nexys Video: )
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Equipment/ZyboZ7 DDC232; 12:51 . . (+718) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→Background: )
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Equipment/ZyboZ7 DDC232; 12:37 . . (+1) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→Capturing Data: )
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Equipment/ZyboZ7 DDC232; 12:36 . . (+734) . . SaadShaikh (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Equipment/ZyboZ7 DDC232; 12:30 . . (-19) . . SaadShaikh (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Equipment/ZyboZ7 DDC232; 12:24 . . (+5) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→Technical Documents: )
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Equipment/ZyboZ7 DDC232; 12:24 . . (+595) . . SaadShaikh (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Proton Calorimetry/Equipment; 11:04 . . (+9) . . SaadShaikh (Talk | contribs) (→Zybo Z7 and DDC232: )