| Name | Year | Experiment |
|---|---|---|
| Peter Davison | 1 | ATLAS |
| Andrew Edmonds | 1 | COMET |
| Guillaume Erin | 1 | SuperNEMO |
| Christian Gutchow | 1 | ATLAS |
| Ashley Joy | 1 | XFEL |
| Scott Mandry | 1 | WAKEFIELD |
| Joseph O'Connor | 1 | MINOS(+) |
| Ines Ochoa | 1 | ATLAS |
| Tomas Velasco-Gonzalo | 1 | THEORY |
| Rebecca Chislett | 2 | ATLAS |
| Jonathan Davies | 2 | ANITA |
| James Holloway | 2 | WAKEFIELD |
| Samer Kilani | 2 | ATLAS |
| Luke Lambourne | 2 | ATLAS |
| Alexander Radovic | 2 | MINOS |
| Cristovao Vilela | 2 | SuperNEMO |
| Stephen Bieniek | 3 | ATLAS |
| Sam Cook | 3 | XFEL/COMET |
| Kenan Mujkic | 3 | ZEUS |
| James Mott | 3 | SuperNEMO |
| Ben Watt | 3 | THEORY |
| Peter Wijeratne | 3 | ATLAS |
| Sarah Baker | 4 | ATLAS |
| Richard D'Arcy | 4 | EMMA/COMET |
| Ben Richards | 4 | SuperNEMO |
| James Robinson | 4 | ATLAS |
| David Houseman | 5 | THEORY |
| Matthew Mottram | 5 | ANITA |
| Michael Nash | 5 | ATLAS |
| Tom Riddick | 5 | CDF |
| Christopher Taylor | 5 | ATLAS |
A list of the theses submitted by our past students is here and a list of first year reports is here .
Last Modified : 20:39:22 05 Oct 2011
