Auxiliary Plots

QnDWBOM started on -- Thursday, 15-Jan-2009 09:37:24 GMT

Current Time -- Thursday, 08-May-2025 05:15:01 BST

Current Time -- Thursday, 08-May-2025 04:15:01 GMT

Auxiliary

Acqd Start -- Channel Mean

Resized JPEG graphic

Acqd Start -- Channel RMS

Resized JPEG graphic

Acqd Start -- Threshold Scan Surfs 1-4

Resized JPEG graphic

Acqd Start -- Threshold Scan Surfs 5-8

Resized JPEG graphic

Acqd Start -- Threshold Scan Surfs 9-10

Resized JPEG graphic

Last Acqd Packet -- Monday, 29-Dec-2008 03:05:11 GMT

Count Run Time Test Bytes
26 80 2008-12-29 00:00:12 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
25 79 2008-12-28 20:55:11 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
24 77 2008-12-28 14:45:12 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
23 76 2008-12-28 11:40:12 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
22 74 2008-12-28 05:32:55 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
21 72 2008-12-28 02:28:24 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
20 73 2008-12-28 02:31:45 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
19 70 2008-12-27 22:55:11 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
18 69 2008-12-27 19:50:12 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
17 63 2008-12-27 01:20:12 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
16 54 2008-12-25 21:35:11 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
15 53 2008-12-25 18:30:12 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
14 51 2008-12-25 12:20:11 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
13 50 2008-12-25 09:15:12 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
12 49 2008-12-25 06:03:33 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
11 49 2008-12-25 06:14:48 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
10 47 2008-12-25 05:35:12 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
9 46 2008-12-25 02:30:12 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
8 45 2008-12-24 23:25:11 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
7 44 2008-12-24 20:20:12 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
6 44 2008-12-24 17:15:12 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
5 41 2008-12-24 11:05:11 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
4 38 2008-12-24 01:50:13 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
3 32 2008-12-23 07:20:11 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
2 31 2008-12-23 04:15:12 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
1 30 2008-12-23 01:10:11 TURF v3.6 build 8/3 rev 0
0 29 2008-12-22 22:05:11 TURF v3.6 build 8/3 rev 0

Last Gpsd Packet -- Monday, 29-Dec-2008 03:05:08 GMT

Count Run Time G12 ADU5A ADU5B rioBitMask tstBitMask
36 80 2008-12-29 00:00:09 15 0 19 0 19 0 3 0
35 79 2008-12-28 20:55:08 15 0 19 0 19 0 3 0
34 77 2008-12-28 14:45:08 15 0 19 0 14 0 3 0
33 76 2008-12-28 11:40:09 15 0 19 0 19 0 3 0
32 75 2008-12-28 08:35:08 15 0 19 0 19 0 3 0
31 74 2008-12-28 05:32:52 15 0 19 0 19 0 3 0
30 72 2008-12-28 02:28:21 15 0 19 0 19 0 3 0
29 73 2008-12-28 02:31:46 15 0 19 0 19 0 3 0
28 71 2008-12-28 02:00:08 15 0 19 0 19 0 3 0
27 70 2008-12-27 22:55:08 15 0 19 0 19 0 3 0
26 69 2008-12-27 19:50:08 15 0 0 0 19 0 1 0
25 57 2008-12-26 06:50:09 15 0 19 0 19 0 3 0
24 57 2008-12-26 03:56:41 45 0 38 0 48 0 3 0
23 57 2008-12-26 03:51:30 30 0 19 0 29 0 3 0
22 54 2008-12-25 21:35:08 15 0 19 0 19 0 3 0
21 53 2008-12-25 18:30:09 15 0 19 0 19 0 3 0
20 51 2008-12-25 12:20:08 15 0 19 0 19 0 3 0
19 50 2008-12-25 09:15:08 15 0 0 0 19 0 1 0
18 49 2008-12-25 06:03:27 15 0 0 0 19 0 1 0
17 49 2008-12-25 06:14:44 15 0 19 0 19 0 3 0
16 47 2008-12-25 05:35:09 15 0 19 0 19 0 3 0
15 46 2008-12-25 02:30:09 15 0 19 0 19 0 3 0
14 45 2008-12-24 23:25:08 15 0 19 0 19 0 3 0
13 44 2008-12-24 20:20:09 15 0 19 0 19 0 3 0
12 43 2008-12-24 17:15:09 15 0 19 0 19 0 3 0
11 41 2008-12-24 11:05:08 15 0 19 0 19 0 3 0
10 40 2008-12-24 08:00:08 15 0 19 0 19 0 3 0
9 39 2008-12-24 04:55:08 15 0 19 0 19 0 3 0
8 38 2008-12-24 01:50:10 15 0 19 0 19 0 3 0
7 37 2008-12-23 22:45:09 15 0 10 0 10 0 1 0
6 32 2008-12-23 07:20:08 15 0 19 0 19 0 3 0
5 31 2008-12-23 04:15:09 15 0 19 0 19 0 3 0
4 30 2008-12-23 01:10:08 15 0 19 0 19 0 3 0
3 29 2008-12-22 22:05:08 15 0 19 0 19 0 3 0
2 23 2008-12-22 03:26:49 45 0 57 0 57 0 3 0
1 15 2008-12-21 04:30:41 30 0 38 0 38 0 3 0
0 9 2008-12-20 00:22:47 30 0 38 0 38 0 3 0

Last LogWatchd Packet -- Monday, 29-Dec-2008 03:05:08 GMT

Count Run Run Reported Time Idle Time Up Time
33 81 81 2008-12-29 00:00:09 232846 719405
32 80 80 2008-12-28 20:55:08 228605 708304
31 78 78 2008-12-28 14:45:09 220786 686104
30 77 77 2008-12-28 11:40:09 215882 675005
29 76 76 2008-12-28 08:35:08 210431 663904
28 75 75 2008-12-28 05:32:52 205222 652968
27 73 73 2008-12-28 02:28:21 199321 641897
26 74 74 2008-12-28 02:31:42 199456 642097
25 72 72 2008-12-28 02:00:08 198191 640204
24 71 71 2008-12-27 22:55:08 191918 629104
23 70 70 2008-12-27 19:50:09 186524 618004
22 68 68 2008-12-27 13:40:08 175961 595804
21 55 55 2008-12-25 21:35:08 144376 451504
20 54 54 2008-12-25 18:30:09 141159 440405
19 52 52 2008-12-25 12:20:08 134095 418204
18 51 51 2008-12-25 09:15:09 130981 407104
17 49 49 2008-12-25 06:03:30 127887 395606
16 50 50 2008-12-25 06:14:44 128115 396280
15 48 48 2008-12-25 05:35:09 127382 393905
14 47 47 2008-12-25 02:30:09 122904 382805
13 46 46 2008-12-24 23:25:08 118077 371704
12 45 45 2008-12-24 20:20:09 112762 360605
11 44 44 2008-12-24 17:15:09 107830 349505
10 42 42 2008-12-24 11:05:08 101737 327304
9 41 41 2008-12-24 08:00:08 98566.7 316204
8 40 40 2008-12-24 04:55:09 92678.7 305105
7 39 39 2008-12-24 01:50:10 87538.2 294006
6 38 38 2008-12-23 22:45:09 83081.3 282904
5 37 37 2008-12-23 19:40:09 78851.9 271805
4 33 33 2008-12-23 07:20:08 52823.4 227404
3 32 32 2008-12-23 04:15:09 49600.3 216305
2 31 31 2008-12-23 01:10:08 46343.2 205204
1 30 30 2008-12-22 22:05:08 42429.9 194104
0 18 18 2008-12-21 11:55:09 16339.3 71104.6

Last Neobrick Status -- Monday, 29-Dec-2008 01:40:53 GMT

Tue Dec 13 21:22:48 2011
Disk usage : 221940056064 	 Free space 762566385664	 Total size 984506441728
Calibration constants:
(C1-C7): 15685 1354 208 483 33222 4803 2500
(ABCD): 3 22 6 12
Temperature: 39.2 degrees C
Pressure: 1032.0 hPa
Backup pressure sensor not available.
Device: /dev/hda
Size: 953869 MiB
Model: [MAXTOR TM31000340AS]
Serial: [9QJ0J4WK]
Firmware: [MX15]
SMART Available: yes
Awake: yes
Disk Health Good: yes
Off-line Data Collection Status: [Off-line data collection activity was completed without error.]
Total Time To Complete Off-Line Data Collection: 642 s
Self-Test Execution Status: [The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run.]
Percent Self-Test Remaining: 0%
Conveyance Self-Test Available: yes
Short/Extended Self-Test Available: yes
Start Self-Test Available: yes
Abort Self-Test Available: yes
Short Self-Test Polling Time: 1 min
Extended Self-Test Polling Time: 238 min
Conveyance Self-Test Polling Time: 2 min
ID# Name                        Value Worst Thres Pretty      Raw            Type    Updates Good
  1 raw-read-error-rate         114   100     6   75263054    0x4e6c7c040000 prefail online  yes
  3 spin-up-time                 91    86     0   0 ms        0x000000000000 prefail online  n/a
  4 start-stop-count             97    97    20   3987        0x930f00000000 old-age online  yes
  5 reallocated-sector-count    100   100    36   1           0x010000000000 prefail online  yes
  7 seek-error-rate              71    60    30   4309246011  0x3be0d9000100 prefail online  yes
  9 power-on-minutes             98    98     0   1.5 days    0x420800000000 old-age online  n/a
 10 spin-retry-count            100   100    97   2           0x020000000000 prefail online  yes
 12 power-cycle-count           100   100    20   59          0x3b0000000000 old-age online  yes
184 attribute-184               100   100    99   n/a         0x000000000000 old-age online  yes
187 reported-uncorrect          100   100     0   0 sectors   0x000000000000 old-age online  n/a
188 attribute-188               100     1     0   n/a         0x5f0f00000000 old-age online  n/a
189 high-fly-writes             100   100     0   0           0x000000000000 old-age online  n/a
190 airflow-temperature-celsius  30     9    45   70.0 C      0x4600334effff old-age online  no 
194 temperature-celsius-2        70    92     0   70.0 C      0x460000002800 old-age online  n/a
195 hardware-ecc-recovered       27    18     0   75263054    0x4e6c7c040000 old-age online  n/a
197 current-pending-sector      100   100     0   0 sectors   0x000000000000 old-age online  n/a
198 offline-uncorrectable       100   100     0   0 sectors   0x000000000000 old-age offline n/a
199 udma-crc-error-count        200   200     0   0           0x000000000000 old-age online  n/a