Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaps Between Jets AnalysisHEJ versus Powheg1.- Parton Level | |||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||
< < | a) cut: 120<pt(avg)<150; plots: Gap fraction versus dY and average number of jets versus dY | ||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||
< < | ![]() ![]() b) cut: 2<dY<3; plots: Gap fraction versus pt(avg) and average number of jets vs pt(avg) <img width="721" alt="GapFraction_pTaverage_HEJ_Powheg_BinAndy.gif" src="%ATTACHURLPATH%/GapFraction_pTaverage_HEJ_Powheg_BinAndy.gif" height="365"></img> ![]() c) cut: 120<pt(avg)<150 and 2<dY<3; plots: Gap fraction vs Q0. (Q0 cut changed by +5GeV each time, starting at Q0=30GeV | ||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||
< < | |||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||
< < | |||||||||||||||||||||
> > |
2.- Powheg reweighiting by HEJ
| ||||||||||||||||||||
My Links | |||||||||||||||||||||
Line: 49 to 49 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Line: 67 to 65 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaps Between Jets AnalysisHEJ versus Powheg1.- Parton Level | ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < | a) cut: 120<pt(avg)<150; plots: Gap fraction versus dY and av ![]() erage number of jets versus dY | |||||||||
> > | a) cut: 120<pt(avg)<150; plots: Gap fraction versus dY and average number of jets versus dY | |||||||||
Changed: | ||||||||||
< < | b) cut: 2<dY<3; plots: Gap fraction versus pt(avg) and average number of jets vs pt(avg) | |||||||||
> > | ![]() ![]() b) cut: 2<dY<3; plots: Gap fraction versus pt(avg) and average number of jets vs pt(avg) <img width="721" alt="GapFraction_pTaverage_HEJ_Powheg_BinAndy.gif" src="%ATTACHURLPATH%/GapFraction_pTaverage_HEJ_Powheg_BinAndy.gif" height="365"></img> ![]() c) cut: 120<pt(avg)<150 and 2<dY<3; plots: Gap fraction vs Q0. (Q0 cut changed by +5GeV each time, starting at Q0=30GeV | |||||||||
Added: | ||||||||||
> > | ||||||||||
Deleted: | ||||||||||
< < | c) cut: 120<pt(avg)<150 and 2<dY<3; plots: Gap fraction vs Q0. (Q0 cut changed by +5GeV each time, starting at Q0=30GeV) | |||||||||
Changed: | ||||||||||
< < | | |||||||||
> > | ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > | ||||||||||
My Links
| ||||||||||
Line: 57 to 67 | ||||||||||
| ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < | My Links | |||||||||
> > | Gaps Between Jets AnalysisHEJ versus Powheg1.- Parton Levela) cut: 120<pt(avg)<150; plots: Gap fraction versus dY and av ![]() erage number of jets versus dY b) cut: 2<dY<3; plots: Gap fraction versus pt(avg) and average number of jets vs pt(avg) | |||||||||
Added: | ||||||||||
> > | c) cut: 120<pt(avg)<150 and 2<dY<3; plots: Gap fraction vs Q0. (Q0 cut changed by +5GeV each time, starting at Q0=30GeV)
My Links | |||||||||
| ||||||||||
Line: 15 to 31 | ||||||||||
| ||||||||||
Deleted: | ||||||||||
< < | ||||||||||
| ||||||||||
Deleted: | ||||||||||
< < | ||||||||||
Related Topics | ||||||||||
Deleted: | ||||||||||
< < | ||||||||||
| ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < | ||||||||||
> > |
| |||||||||
| ||||||||||
Line: 36 to 47 | ||||||||||
| ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
| ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
| ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
| ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
| ||||||||||
Added: | ||||||||||
> > |
| |||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
My Links
My Personal Preferences
Related Topics
|