Proton Calorimetry/Experimental Runs/2022/MayLED
Optical isolation tests using LED fibre in D27.
Aim: Investigate optimal material to use to optically isolate unpainted sheets and whether single layers of material provide sufficient isolation.
Notes
- Rev. B DDC232 settings: 170us integration time and measured 10000 samples per run.
- Signal Generator settings: 0 ps delay, 500 kHz, 300 ns width, 5 ns leading edge and trailing edge, 6V high, 0V low.
- Fibres used: 25 and 29 (25 used for single injection tests).
- Sheets used: 84, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75
- Materials tested: none, white paper (0.01 mm thick), black card (0.02 mm thick), mylar foil (0.006 mm thick). Materials cut into 10 cm x 10 cm layers and placed in-between sheets.
- Also test white scintillator stack holder against black scintillator stack holder.
Data saved in /unix/pbt/data/ucl/20220503
| Run | Description | Full Scale Range (pC) | Graph |
|---|---|---|---|
| 1 | No material dark noise test | 12.5 | |
| 2 | No material cross-talk test | 12.5 | |
| 3 | No material light level test sheet 1 | 12.5 | |
| 4 | No material light level test sheet 2 | 12.5 | |
| 5 | No material light level test sheet 3 | 12.5 | |
| 6 | No material light level test sheet 4 | 12.5 | |
| 7 | No material light level test sheet 5 | 12.5 | |
| 8 | No material light level test sheet 6 | 12.5 | |
| 9 | No material light level test sheet 7 | 12.5 | |
| 10 | No material light level test sheet 8 | 12.5 | |
| 11 | No material light level test sheet 9 | 12.5 | |
| 12 | No material 90° dark noise test | 12.5 | |
| 13 | No material 90° cross-talk test | 12.5 | |
| 14 | No material 90° light level test sheet 1 | 12.5 | |
| 15 | No material 90° light level test sheet 2 | 12.5 | |
| 16 | No material 90° light level test sheet 3 | 12.5 | |
| 17 | No material 90° light level test sheet 4 | 12.5 | |
| 18 | No material 90° light level test sheet 5 | 12.5 | |
| 19 | No material 90° light level test sheet 6 | 12.5 | |
| 20 | No material 90° light level test sheet 7 | 12.5 | |
| 21 | No material 90° light level test sheet 8 | 12.5 | |
| 22 | No material 90° light level test sheet 9 | 12.5 | |
| 23 | White paper dark noise test | 12.5 | |
| 24 | White paper cross-talk measurement | 50 | |
| 25 | White paper light level test sheet 1 | 50 | |
| 26 | White paper light level test sheet 2 | 50 | |
| 27 | White paper light level test sheet 3 | 50 | |
| 28 | White paper light level test sheet 4 | 50 | |
| 29 | White paper light level test sheet 5 | 50 | |
| 30 | White paper light level test sheet 6 | 50 | |
| 31 | White paper light level test sheet 7 | 50 | |
| 32 | White paper light level test sheet 8 | 50 | |
| 33 | White paper light level test sheet 9 | 50 | |
| 34 | White paper 90° dark noise test | 12.5 | |
| 35 | White paper 90° cross-talk measurement | 12.5 | |
| 36 | White paper 90° light level test sheet 1 | 12.5 | |
| 37 | White paper 90° light level test sheet 2 | 12.5 | |
| 38 | White paper 90° light level test sheet 3 | 12.5 | |
| 39 | White paper 90° light level test sheet 4 | 12.5 | |
| 40 | White paper 90° light level test sheet 5 | 12.5 | |
| 41 | White paper 90° light level test sheet 6 | 12.5 | |
| 42 | White paper 90° light level test sheet 7 | 12.5 | |
| 43 | White paper 90° light level test sheet 8 | 12.5 | |
| 44 | White paper 90° light level test sheet 9 | 12.5 | |
| 45 | Black card noise test (Rev. C) | 12.5 | |
| 46 | Black card noise test (Rev. C) | 12.5 | |
| 47 | Black card cross-talk measurement (Rev. C) | 50 | |
| 48 | Black card light level test sheet 1 | 50 | |
| 49 | Black card light level test sheet 2 | 50 | |
| 50 | Black card light level test sheet 3 | 50 | |
| 51 | Black card light level test sheet 4 | 50 | |
| 52 | Black card light level test sheet 5 | 50 | |
| 53 | Black card light level test sheet 6 | 50 | |
| 54 | Black card light level test sheet 8 | 50 | |
| 55 | Black card light level test sheet 9 | 50 | |
| 56 | Mylar foil dark noise test | 12.5 | |
| 57 | Mylar foil cross-talk measurement | 50 | |
| 58 | Mylar foil light level test sheet 1 | 50 | |
| 59 | Mylar foil light level test sheet 2 | 50 | |
| 60 | Mylar foil light level test sheet 3 | 50 | |
| 61 | Mylar foil light level test sheet 4 | 50 | |
| 62 | Mylar foil light level test sheet 5 | 50 | |
| 63 | Mylar foil light level test sheet 6 | 50 | |
| 64 | Mylar foil light level test sheet 7 | 50 | |
| 65 | Mylar foil light level test sheet 8 | 50 | |
| 66 | Mylar foil light level test sheet 9 | 50 | |
| 67 | Mylar 90° dark noise test | 12.5 | |
| 68 | Mylar 90° cross-talk measurement | 50 | |
| 69 | Mylar 90° light level test sheet 1 | 12.5 | |
| 70 | Mylar 90° light level test sheet 2 | 12,5 | |
| 71 | Mylar 90° light level test sheet 3 | 12.5 | |
| 72 | Mylar 90° light level test sheet 4 | 12.5 | |
| 73 | Mylar 90° light level test sheet 5 | 12.5 | |
| 74 | Mylar 90° light level test sheet 6 | 12.5 | |
| 75 | Mylar 90° light level test sheet 7 | 12.5 | |
| 76 | Mylar 90° light level test sheet 8 | 12.5 | |
| 77 | Mylar 90° light level test sheet 9 | 12.5 | |
| 78 | White paint light level test sheet 1 | 12.5 | |
| 79 | White paint light level test sheet 2 | 12.5 | |
| 80 | White paint light level test sheet 3 | 12.5 | |
| 81 | White paint light level test sheet 4 | 12.5 | |
| 82 | White paint light level test sheet 5 | 12.5 | |
| 83 | White paint light level test sheet 6 | 12.5 | |
| 84 | Mylar level test sheet 1 | 50 | |
| 85 | Mylar light level test sheet 2 (Optical Gel) | 50 | |
| 86 | Mylar light level test sheet 3 | 50 | |
| 87 | Mylar gel smear cross-talk measurement | 50 | |
| 88 | Mylar gel smear light level test sheet 1 | 50 | |
| 89 | Mylar gel smear light level test sheet 2 | 50 | |
| 90 | Mylar gel smear light level test sheet 3 | 50 | |
| 91 | Mylar gel smear light level test sheet 4 | 50 | |
| 92 | Mylar gel smear light level test sheet 5 | 50 | |
| 93 | Mylar gel smear light level test sheet 6 | 50 | |
| 94 | Mylar gel smear light level test sheet 7 | 50 | |
| 95 | Mylar gel smear light level test sheet 8 | 50 | |
| 96 | Mylar gel smear light level test sheet 9 | 50 | |
| 97 | Black Stack Holder Mylar Dark Noise Test | 12.5 | |
| 98 | Black Stack Holder Mylar Cross Talk Measurement | 12.5 | |
| 99 | Black Stack Holder Mylar Light Level Test 1 | 12.5 | |
| 100 | Black Stack Holder Mylar Light Level Test 2 | 12.5 | |
| 101 | Black Stack Holder Mylar Light Level Test 3 | 12.5 | |
| 102 | Black Stack Holder Mylar Light Level Test 4 | 12.5 | |
| 103 | Black Stack Holder Mylar Light Level Test 5 | 12.5 | |
| 104 | Black Stack Holder Mylar Light Level Test 6 | 12.5 | |
| 105 | Black Stack Holder Mylar Light Level Test 7 | 12.5 | |
| 106 | Black Stack Holder Mylar Light Level Test 8 | 12.5 | |
| 107 | Black Stack Holder Mylar Light Level Test 9 | 12.5 |










































































































